Catégorie |
Date limite |
Stade |
Dates |
Centres |
||||
d'inscription | ||||||||
IC1 |
18/01/25 |
FC | 12-13 avril | Bridgerie | ||||
FL | 24-25 mai | Narbonne | ||||||
FN | 14-15 juin | FFB | ||||||
IC2 |
18/01/25 |
1/2 FC | 1-2 fev | Agde | LGM | |||
FC | 8-9 fev | Narbonne | ||||||
FL | 12-13 avril | Labége | ||||||
FN | 14-15 juin | FFB | ||||||
IC3 |
18/01/25 |
1/2 FC | 1-2 fev | Perpi M à V | Biterrois | Comédie | Nîmes | |
FC | 8-9 fev | Bridgerie | ||||||
FL | 12-13 avril | Narbonne | ||||||
FN | 24-25 mai | FFB | ||||||
IC4 |
18/01/25 |
1/2 FC | 1-2 fev | Catalan | Commerce | Grau | Palavas | Alès |
FC | 8-9 fev | Lgm | ||||||
FL | 12-13 avril | Labége | ||||||
FN | 24-25 mai | FFB | ||||||
IC5 |
26/01/25 |
FC | 9 fev | Comédie | ||||
FN | 24-25 mai | FFB |