| EXPERT | |||||||||||
| Épreuves par paires Expert : IC minimum 112 (pas de max) | |||||||||||
| Catégorie | Date limite | Stade | Dates | Centres | Formules | ||||||
| d'inscription | Horaires | ||||||||||
| OPEN | 21/09/25 | 1/2 FC | 5-oct. | Agde | Bridgerie | LGM | Voir convocations | ||||
| FC | 1-2 nov. | LGM | |||||||||
| FL | 6-7 déc. | Labège | |||||||||
| FN | 17-18 janv. | FFB | |||||||||
| MIXTE | 04/01/26 | 1/2 FC | 18-janv. | Agde | Bridgerie | LGM | |||||
| FC | 31 jan.-1 fév. | LGM | |||||||||
| FL | 21-22 mars | Labège | |||||||||
| FN | 25-26 avril | FFB | |||||||||
| DAMES | 30/11/25 | FC | 14-déc. | LGM | |||||||
| FL | 21-22 fév. | Labège | |||||||||
| FN | 14-15 mars | FFB | |||||||||
| SENIOR MIXTE | 25/11/25 | 1/2 FC | 9-déc. | Agde | Bridgerie | LGM | |||||
| FC | 6 janv. | Narbonne | |||||||||
| FNS | 24-mars | Labège | |||||||||
| SENIOR OPEN | 30/10/25 | 1/2 FC | 13-nov. | Agde | Bridgerie | LGM | |||||
| FC | 18-déc. | Bridgerie | |||||||||
| FNS | 25-mars | Labège | |||||||||
| Épreuves par quatre Expert : IC minimum 224 (pas de max) | |||||||||||
| Catégorie | Date limite | Stade | Dates | Centres | Formules | ||||||
| d'inscription | Horaires | ||||||||||
| OPEN | 27/09/25 | 1/2 FC | 11-12 oct. | Agde | Bridgerie | Voir convocations | |||||
| FC | 18-19 oct. | Bridgerie | |||||||||
| FL | 15-16 nov. | Bridgerie | |||||||||
| FN | 13-14 déc. | FFB | |||||||||
| MIXTE | 08/11/25 | 1/2 FC | 22-23 nov. | Narbonne | LGM | ||||||
| FC | 29-30 nov. | Narbonne | |||||||||
| FL | 7-8 fév. | Bridgerie | |||||||||
| FN | 7-8 mars | FFB | |||||||||
| DAMES | 09/05/26 | FC | 23-24 mai | Bridgerie | |||||||
| FL | 6-7 juin | LGM | |||||||||
| FN | 27-28 juin | FFB | |||||||||
| SENIOR MIXTE | 24/02/26 | 1/2 FC | 10-11 mars | Agde | LGM | ||||||
| FC | 14-15 avril | Narbonne | |||||||||
| FL | 26-27 mai | Labège | |||||||||
| FN | 18-19 juin | FFB | |||||||||
| SENIOR OPEN | 21/01/26 | 1/2 FC | 4-5 fév. | Narbonne | LGM | ||||||
| FC | 18-19 mars | Bridgerie | |||||||||
| FL | 19-20 mai | Bridgerie | |||||||||
| FN | 16-17 juin | FFB | |||||||||
sportsregions