| EXPERT | |||||||
| Epreuves par paires Expert : IC minimum 112 (pas de max) | |||||||
|
Catégorie |
Date limite |
Stade |
Dates |
Centres |
Formules | ||
| d'inscription | Horaires | ||||||
|
OPEN |
22/09/24
|
1/2 FC | 6-oct. | Agde | Comédie | LGM |
|
| FC | 12-13 oct. | LGM | |||||
| FL | 23-24 nov. | Bridgerie | |||||
| FN | 7-8 déc. | FFB | |||||
|
MIXTE |
29/12/24
|
1/2 FC | 12-janv. | Agde | Comédie | LGM | |
| FC | 25-26 jan. | LGM | |||||
| FL | 15-16 fév. | Narbonne | |||||
| FN | 22-23 mars | FFB | |||||
|
DAMES |
20/10/24
|
FC | 3-nov. | LGM | |||
| FL | 15-16 mars | Agde | |||||
| FN | 31 mai-1 juin | FFB | |||||
|
SENIOR MIXTE |
24/12/24 |
FCS | 7-janv. | Agde | Bridgerie | LGM | |
| FL | 5-févr. | Bridgerie | |||||
| FN | 24-25 mars | FFB | |||||
|
SENIOR OPEN |
09/01/25 |
FCS | 23-janv. | Narbonne | Bridgerie | LGM | |
| FL | 6-févr. | Bridgerie | |||||
| FN | 25-26 mars | FFB | |||||
| Epreuves par quatre Expert : IC minimum 224 (pas de max) | |||||||
|
Catégorie |
Date limite |
Stade |
Dates |
Centres |
Formules | ||
| d'inscription | Horaires | ||||||
|
OPEN |
22/02/25 |
1/2 FC | 8 -9 mars | Agde | Bridgerie |
|
|
| FC | 5-6 avril | Bridgerie | |||||
| FL | 26-27 avril | Labège | |||||
| FN | 10-11 mai | FFB | |||||
|
MIXTE |
05/10/24 |
1/2 FC | 19-20 oct | Narbonne | LGM | ||
| FC | 16-17 nov. | Bridgerie | |||||
| FL | 14-15 déc. | Labège | |||||
| FN | 11-12 janv. | FFB | |||||
DAMES |
26/10/24 |
FC | 9-10 nov. | Bridgerie | |||
| FL | 30 nov - 1 déc | Labège | |||||
| FN | 4-5 janv. | FFB | |||||
|
SENIOR |
04/03/25 |
1/2 FC | 18-19 mars | Agde | LGM | ||
| FC | 29-30 avril | Narbonne | |||||
| FL | 13-14 mai | Labège | |||||
| FN | 16-17 juin | FFB | |||||
|
SENIOR |
29/01/25 |
1/2 FC | 12-13 fév. | Narbonne | LGM | ||
| FC | 2-3 avril | Bridgerie | |||||
| FL | 21-22 mai | Labège | |||||
| FN | 18-19 juin | FFB | |||||
sportsregions