| PERFORMANCE IC individuel maximum : 65 | ||||||||||
| Epreuves par paires PERFORMANCE IC de la paire : mini 74 – max 130 | ||||||||||
|
Catégorie |
Date limite |
Stade |
Dates |
Centres |
||||||
| d'inscription | ||||||||||
|
OPEN |
1/4 FC | 29-sept. | Thuir | Biterrois | Comédie | Lattes | Calvisson | Bagnols | ||
|
15/09/24 |
1/2 FC | 6-oct. | Biterrois | Lattes | Nîmes | |||||
| FC | 12-13 oct. | Narbonne | ||||||||
| FL | 23-24 nov. | Labège | ||||||||
| FN | 7-8 déc. | FFB | ||||||||
|
MIXTE |
1/4 FC | 8-déc. | St Cyprien | Agde | St Clément | Comédie | Grau | Alès | ||
|
24/11/25 |
1/2 FC | 12-janv. | Biterrois | Nîmes | ||||||
| FC | 25-26 janv. | Narbonne | ||||||||
| FL | 15-16 fev. | Labège | ||||||||
| FN | 22-23 mars | FFB | ||||||||
|
DAMES |
20/10/24 |
FCS | 3-nov. | Biterrois | Bridgerie | Nîmes | ||||
| FL | 15-16 mars | Labège | ||||||||
| FN | 31 mai-1 juin | FFB | ||||||||
|
SENIOR MIXTE |
19/11/24 |
1/2 FC | 3-déc. | Perpi MàV | Commerce | Comédie | Palavas | Grau | Bagnols | |
| FCS | 7-janv. | Narbonne | Nîmes | |||||||
| FL | 5-févr. | Labège | ||||||||
| FN | 24-25 mars | FFB | ||||||||
|
SENIOR OPEN |
05/12/24 |
1/2 FC | 19-déc. | St Cyprien | Commerce | St Gely | Lattes | Grau | Alès | |
| FCS | 23-janv. | Agde | Nîmes | |||||||
| FL | 6-févr. | Labège | ||||||||
| FN | 25-26 mars | FFB | ||||||||
| Epreuves par quatre PERFORMANCE IC mini 148 – max 260 | ||||||||||
|
Catégorie |
Date limite |
Stade |
Dates |
Centres |
||||||
| d'inscription | ||||||||||
|
OPEN |
22/02/25 |
1/2 FC | 8-9 mars | St Cyprien | Biterrois | Comédie | Palavas | Nîmes | ||
| FC | 5-6 avril | LGM | ||||||||
| FL | 26-27 avril | LGM | ||||||||
| FN | 28-29 Juin | FFB | ||||||||
|
MIXTE |
05/10/24 |
1/2 FC | 19-20 oct. | Thuir | Biterrois | Comédie | St Gely | Nîmes | ||
| FC | 16-17 nov. | LGM | ||||||||
| FL | 14-15 déc. | Narbonne | ||||||||
| FN | 11-12 Janv. | FFB | ||||||||
|
DAMES |
26/10/24 |
FC | 9-10 nov. | Biterrois | Comédie | Nîmes | ||||
| FL | 30 nov - 1 déc | Bridgerie | ||||||||
| FN | 4-5 janv. | FFB | ||||||||
|
SENIOR MIXTE |
04/03/25 |
1/2 FC | 18-19 mars | Stephanois | Commerce | Bridgerie | Grau | Nîmes | ||
| FC | 29-30 avril | LGM | ||||||||
| FL | 13-14 mai | Narbonne | ||||||||
| FN | 16-17 juin | FFB | ||||||||
|
SENIOR OPEN |
29/01/25 |
1/2 FC | 12-13 fev. | Stephanois | Commerce | St Gely | Lattes | Grau | Nîmes | |
| FC | 2-3 avril | LGM | ||||||||
| FL | 21-22 mai | Bridgerie | ||||||||
| FN | 18-19 juin | FFB | ||||||||
sportsregions