| PERFORMANCE IC individuel maximum : 65 | ||||||||||||||
| Epreuves par paires PERFORMANCE IC de la paire : mini 74 – max 130 | ||||||||||||||
| Catégorie | Date limite | Stade | Dates | Centres | Formules | |||||||||
| d'inscription | Horaires | |||||||||||||
| OPEN | 14/09/25 | 1/4 FC | 28-sept. | Thuir | Biterrois | Commerce | Comédie | Calvisson | Bagnols | Voir convocations | ||||
| 1/2 FC | 5-oct. | Biterrois | Comédie | Nîmes | ||||||||||
| FC | 1-2 nov. | Narbonne | ||||||||||||
| FL | 6-7 déc. | Narbonne | ||||||||||||
| FN | 17-18 jan. | FFB | ||||||||||||
| MIXTE | 04/01/26 | 1/4 FC | 18-janv. | St Cyprien | Commerce | Comédie | Grau | Calvisson | Alès | |||||
| 1/2 FC | 25-janv. | Agde | Nîmes | |||||||||||
| FC | 31 jan-1 fev | Narbonne | ||||||||||||
| FL | 21-22 mars | Narbonne | ||||||||||||
| FN | 25-26 avril | FFB | ||||||||||||
| DAMES | 26/10/25 | FCS | 9-nov. | Biterrois | Comédie | Nîmes | ||||||||
| FL | 21-22 fév | Bridgerie | ||||||||||||
| FN | 14-15 mars | FFB | ||||||||||||
| SENIOR MIXTE | 25/11/25 | 1/2 FC | 9-déc. | Perpi MàV | Commerce | Palavas | Grau | Bagnols | ||||||
| FCS | 6-janv. | Agde | Nîmes | |||||||||||
| FNS | 31-mars | Bridgerie | ||||||||||||
| SENIOR OPEN | 30/10/25 | 1/2 FC | 13-nov. | St Cyprien | Commerce | St Gely | Palavas | Grau | Alès | |||||
| FCS | 18-déc. | Agde | Nîmes | |||||||||||
| FNS | 1-avr. | Bridgerie | ||||||||||||
| Epreuves par quatre PERFORMANCE IC mini 148 – max 260 | ||||||||||||||
| Catégorie | Date limite | Stade | Dates | Centres | Formules | |||||||||
| d'inscription | Horaires | |||||||||||||
| OPEN | 27/09/25 | 1/2 FC | 11-12 oct. | St Cyprien | Biterrois | Comédie | Palavas | Nîmes | Voir convocations | |||||
| FC | 18-19 oct. | LGM | ||||||||||||
| FL | 15-16 nov. | Labège | ||||||||||||
| FN | 13-14 déc. | FFB | ||||||||||||
| MIXTE | 08/11/25 | 1/2 FC | 22-23 nov. | Thuir | Biterrois | Comédie | Palavas | Nîmes | ||||||
| FC | 10-11 jan. | LGM | ||||||||||||
| FL | 7-8 fév. | Labège | ||||||||||||
| FN | 7-8 mars | FFB | ||||||||||||
| DAMES | 04/04/26 | 1/2 FC | 18-19 avril | Biterrois | Lattes | Nîmes | ||||||||
| FC | 23-24 mai | Commerce | ||||||||||||
| FL | 6-7 juin | Labège | ||||||||||||
| FN | 27-28 juin | FFB | ||||||||||||
| SENIOR MIXTE | 24/02/26 | 1/2 FC | 10-11 mars | Stéphanois | Commerce | Bridgerie | Grau | Nîmes | ||||||
| FC | 14-15 avril | Bridgerie | ||||||||||||
| FL | 26-27 mai | Narbonne | ||||||||||||
| FN | 17-18 juin | FFB | ||||||||||||
| SENIOR OPEN | 21/01/26 | 1/2 FC | 4-5 fév. | Stéphanois | Commerce | Lattes | Grau | Nîmes | ||||||
| FC | 18-19 mars | LGM | ||||||||||||
| FL | 19-20 mai | Labège | ||||||||||||
| FN | 16-17 juin | FFB | ||||||||||||
sportsregions